Технический лист № 4.1
        Редакция 02.2024
    Технический лист: Водосточная система Döcke LUX
1. Назначение и общая информация об изделии.
Водосточная система Döcke LUX – это сборная конструкция, предназначенная для отведения воды с крыши здания. Водосточные изделия системы Döcke LUX изготовлены способом коэкструзии и литья под давлением из поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками. Водосточная система Döcke LUX обладает большой пропускной способностью.
2. Правила хранения.
- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- 
                Категорически запрещается хранить изделия:
                - без упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами;
- вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).
 
 
    3. Пропускная способность и площадь водоотведения при длине желоба до 10 м (расчёт в соответствии с EN 12056-3 для интенсивности осадков 80 л/м² ٭ час).
| Расположение трубы относительно желоба | Без уклона (от 0 до 3 мм на м.п.) | Уклон 4 мм на м.п. | ||
|---|---|---|---|---|
| л/с | м.кв | л/с | м.кв. | |
| В начале/конце | 1,77 | 80,45 | 2,06 | 93,6 | 
| В центре | 3,54 | 160,9 | 4,12 | 187,2 | 
4. Логистические характеристики.
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес штуки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Вес упаковки брутто, кг | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба водосточная 3 м |   | Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м, 1,5 м, 1 м; Диаметр – 100 мм. | 3,1 | 5 | 15,1 | 3002х300х174 | Полиэтилен | 
| 2 | Труба водосточная 1,5 м | 1,48 | 5 | 7,6 | 1510х305х210 | |||
| 3 | Труба водосточная 1 м | 1,03 | 5 | 5,1 | 1002х300х174 | |||
| 4 | Желоб водосточный 3 м |   | Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. Длина – 3 м, 1,5 м; Ширина – 140,5 мм. | 2,2 | 5 | 10,4 | 3002х140х140 | Полиэтилен | 
| 5 | Желоб водосточный 1,5 м | 1,03 | 5 | 5,2 | 1510х155х150 | |||
| 6 | Соединитель желобов |   | Последовательное соединение желобов в единую систему. | 0,19 | 30 | 6 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 7 | Угловой элемент 90° |   | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. | 0,37 | 10 | 4,2 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 8 | Угловой элемент 135° |   | Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 135° в целях изменения направления движения воды. | 0,38 | 10 | 4,2 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 9 | Угол регулируемый 60° - 160° |   | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом от 60° до 160° в целях изменения направления движения воды. | 0,5 | 8 | 4,7 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 10 | Воронка |   | Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. | 0,5 | 8 | 4,4 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 11 | Наконечник |   | Отвод воды из водосточной трубы на землю. | 0,35 | 12 | 4,5 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 12 | Колено 72° |   | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 72°. | 0,37 | 12 | 4,8 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 13 | Колено 45° |   | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°. | 0,32 | 14 | 4,8 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 14 | Муфта соединительная |   | Соединение трубы с воронкой или двух труб. | 0,2 | 33 | 7,1 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 15 | Муфта-переходник LUX/PREMIUM |   | Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM. | 0,18 | 55 | 10,6 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 16 | Заглушка желоба |   | Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. | 0,09 | 66 | 6,5 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 17 | Тройник 45° |   | Соединение труб системы LUX под углом 45°. | 0,56 | 6 | 3,8 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 18 | Коллектор |   | Соединение различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами. | 0,61 | 6 | 4,1 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 19 | Хомут универсальный |   | Крепление элементов водосточной системы на фасаде
                            здания. Имеет два положения: «Труба» – крепление трубы с проскальзыванием; «Фитинг» – жёсткое крепление фитингов и труб. | 0,09 | 100 | 10,4 | 443х318х288 | Гофрокартон | 
| 20 | Крепление регулируемое |   | Предназначено для крепления желоба на кровлях без
                            лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длиной части – 280 мм. | 0,1 | 60 | 6,3 | 351х286х196 | Гофрокартон | 
| 21 | Кронштейн желоба |   | Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием регулируемого крепления | 0,11 | 60 | 6,9 | 446х311х346 | Гофрокартон | 
| 22 | Шпилька специальная с гайкой |   | Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм. | 0,05 | 100 | 5,0 | 160х105х110 | Гофрокартон | 
| 23 | Кронштейн желоба металлический |   | Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 355 мм. | 0,31 | 30 | 9,7 | 780х350х100 | Гофрокартон | 
            Служба технической поддержки:
            8 800 100 71 45
            ,
            www.docke.ru
            .
            
        
Скачать "Технический лист Водосточная система Döcke LUX" / 0.33mb
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                