Технический лист № 4.2
        Редакция 02.2024
    Водосточная система Döcke PREMIUM
1. Назначение и общая информация об изделии.
Водосточная система Döcke PREMIUM – это сборная конструкция, предназначенная для отведения воды с крыши здания. Водосточные изделия системы Döcke PREMIUM изготовлены способом коэкструзии и литья под давлением из поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками.
2. Правила хранения.
- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- 
                Категорически запрещается хранить изделия:
                - без упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами;
- вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).
 
 
    3. Пропускная способность и площадь водоотведения при длине желоба до 10 м (расчёт в соответствии с EN 12056-3 для интенсивности осадков 80 л/м² * час).
| Расположение трубы относительно желоба | Без уклона (от 0 до 3 мм на м.п.) | Уклон 4 мм на м.п. | ||
|---|---|---|---|---|
| л/с | м.кв | л/с | м.кв. | |
| В начале/конце | 1,47 | 66,8 | 1,77 | 80,45 | 
| В центре | 2,94 | 133,6 | 3,54 | 160,9 | 
4. Логистические характеристики.
| № п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес штуки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Вес упаковки брутто, кг | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба водосточная 3 м |   | Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м, 1,5 м, 1 м; Диаметр – 85,73 мм. | 2,25 | 5 | 10,9 | 3002х260х160 | Полиэтилен | 
| 2 | Труба водосточная 1,5 м | 1,07 | 5 | 5,5 | 1510х260х160 | |||
| 3 | Труба водосточная 1 м | 0,75 | 5 | 3,7 | 1002х260х160 | |||
| 4 | Желоб водосточный, 3 м |   | Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. Длина – 3 м, 1,5 м; Ширина – 120,65 мм. | 1,91 | 10 | 16,9 | 3002х130х130 | Полиэтилен | 
| 5 | Желоб водосточный, 1,5 м | 0,84 | 10 | 8,44 | 1510х155х150 | |||
| 6 | Соединитель желобов |   | Последовательное соединение желобов в единую систему. | 0,14 | 25 | 3,8 | 296х291х291 | Гофрокартон | 
| 7 | Угловой элемент 90° |   | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. | 0,24 | 15 | 4 | 541х291х291 | Гофрокартон | 
| 8 | Угловой элемент 135° |   | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 135° в целях изменения направления движения воды. | 0,18 | 9 | 1,9 | 296х291х291 | Гофрокартон | 
| 9 | Воронка |   | Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. | 0,29 | 16 | 5,0 | 541х291х281 | Гофрокартон | 
| 10 | Сетка защитная |   | Предотвращает попадание в водосточную трубу листвы, хвои и мусора. | 0,02 | 100 | 2,4 | 351х286х196 | Гофрокартон | 
| 11 | Наконечник |   | Отвод воды из водосточной трубы на землю. | 0,18 | 23 | 4,5 | 541х291х281 | Гофрокартон | 
| 12 | Колено 72° |   | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 72°. | 0,2 | 20 | 4,4 | 541х291х281 | Гофрокартон | 
| 13 | Колено 45° |   | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°. | 0,17 | 26 | 4,8 | 541х291х281 | Гофрокартон | 
| 14 | Муфта соединительная |   | Соединение трубы с воронкой или двух труб. | 0,1 | 63 | 6,5 | 541х291х281 | Гофрокартон | 
| 15 | Заглушка желоба |   | Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. | 0,06 | 60 | 3,9 | 351х286х196 | Гофрокартон | 
| 16 | Заглушка воронки |   | Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. | 0,05 | 72 | 3,7 | 351х286х196 | Гофрокартон | 
| 17 | Хомут универсальный |   | Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания. Имеет два положения: «Труба» – крепление трубы с проскальзыванием; «Фитинг» – жёсткое крепление фитингов и труб. | 0,04 | 100 | 5,7 | 296х291х291 | Гофрокартон | 
| 18 | Крепление регулируемое |   | Предназначено для крепления желоба на кровлях без
                            лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм | 0,1 | 60 | 6,3 | 351х286х196 | Гофрокартон | 
| 19 | Кронштейн желоба |   | Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием регулируемого крепления. | 0,05 | 100 | 5,7 | 541х291х281 | Гофрокартон | 
| 20 | Шпилька специальная с гайкой |   | Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм. | 0,05 | 100 | 5,0 | 160х105х110 | Гофрокартон | 
| 21 | Кронштейн желоба металлический |   | Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 365 мм. | 0,3 | 30 | 9,7 | 710х375х95 | Гофрокартон | 
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45 , www.docke.ru .
Скачать "Технический лист Водосточная система Döcke PREMIUM" / 0.34mb
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                